Materials
Compilation of materials.
Content
The materials table provides a compilation of material properties relevant to PUMAS. The data are stored as Material instances indexed by their name using a camel case notation. Dumps of the table content are provided below sorted by categories. For each entry the density, the ratio of charge to mass numbers, Z / A, and the Mean Excitation Energy, I, are indicated. The materials data are set according to the Particle Data Group. In addition, for C users we also provide links to minimal Material Description Files (MDF) as well as to muon and tau energy loss tables.
Biological materials
| Name | density (kg/m3) |
Z / A | I (GeV) |
data |
|---|---|---|---|---|
| A150TissueEquivalentPlastic | 1127 | 0.548958 | 6.51E-08 | mdf, muon, tau. |
| AdiposeTissue | 920 | 0.55838 | 6.32E-08 | mdf, muon, tau. |
| B100BoneEquivalentPlastic | 1450 | 0.527354 | 8.59E-08 | mdf, muon, tau. |
| Blood | 1060 | 0.549875 | 7.52E-08 | mdf, muon, tau. |
| Brain | 1030 | 0.554143 | 7.33E-08 | mdf, muon, tau. |
| C552AirEquivalentPlastic | 1760 | 0.499671 | 8.68E-08 | mdf, muon, tau. |
| CericSulfateDosimeterSolution | 1030 | 0.552702 | 7.67E-08 | mdf, muon, tau. |
| CompactBone | 1850 | 0.530058 | 9.19E-08 | mdf, muon, tau. |
| CorticalBone | 1850 | 0.521267 | 1.064E-07 | mdf, muon, tau. |
| EyeLens | 1100 | 0.548692 | 7.33E-08 | mdf, muon, tau. |
| FerrousSulfateDosimeterSolution | 1024 | 0.553199 | 7.64E-08 | mdf, muon, tau. |
| Lung | 1050 | 0.549575 | 7.53E-08 | mdf, muon, tau. |
| M3Wax | 1050 | 0.555029 | 6.79E-08 | mdf, muon, tau. |
| MixDWax | 990 | 0.564691 | 6.09E-08 | mdf, muon, tau. |
| Ms20TissueSubstitute | 1000 | 0.538795 | 7.51E-08 | mdf, muon, tau. |
| MuscleEquivalentLiquidWithoutSucrose | 1070 | 0.550058 | 7.42E-08 | mdf, muon, tau. |
| MuscleEquivalentLiquidWithSucrose | 1110 | 0.548205 | 7.43E-08 | mdf, muon, tau. |
| SkeletalMuscle | 1040 | 0.549301 | 7.53E-08 | mdf, muon, tau. |
| Skin | 1100 | 0.549249 | 7.27E-08 | mdf, muon, tau. |
| SoftTissue | 1000 | 0.551131 | 7.23E-08 | mdf, muon, tau. |
| SoftTissueICRUFourComponent | 1000 | 0.549674 | 7.49E-08 | mdf, muon, tau. |
| StriatedMuscle | 1040 | 0.550945 | 7.47E-08 | mdf, muon, tau. |
| Testes | 1040 | 0.551004 | 7.5E-08 | mdf, muon, tau. |
| TissueEquivalentGasMethaneBased | 1.064 | 0.549851 | 6.12E-08 | mdf, muon, tau. |
| TissueEquivalentGasPropaneBased | 1.826 | 0.550192 | 5.95E-08 | mdf, muon, tau. |
Chemical elements
| Name | density (kg/m3) |
Z / A | I (GeV) |
data |
|---|---|---|---|---|
| Actinium | 10070 | 0.392022 | 8.41E-07 | mdf, muon, tau. |
| Aluminum | 2699 | 0.481812 | 1.66E-07 | mdf, muon, tau. |
| Americium | 13670 | 0.390848 | 9.34E-07 | mdf, muon, tau. |
| Antimony | 6691 | 0.418857 | 4.87E-07 | mdf, muon, tau. |
| ArgonGas | 1.662 | 0.450585 | 1.88E-07 | mdf, muon, tau. |
| Arsenic | 5730 | 0.44046 | 3.47E-07 | mdf, muon, tau. |
| Astatine | 14000 | 0.404787 | 8.25E-07 | mdf, muon, tau. |
| Barium | 3500 | 0.407783 | 4.91E-07 | mdf, muon, tau. |
| Berkelium | 9860 | 0.392601 | 9.52E-07 | mdf, muon, tau. |
| Beryllium | 1848 | 0.443844 | 6.37E-08 | mdf, muon, tau. |
| Bismuth | 9747 | 0.397167 | 8.23E-07 | mdf, muon, tau. |
| Bohrium | 14000 | 0.396101 | 1.087E-06 | mdf, muon, tau. |
| Boron | 2370 | 0.462235 | 7.6E-08 | mdf, muon, tau. |
| BromineGas | 7.072 | 0.438025 | 3.43E-07 | mdf, muon, tau. |
| Cadmium | 8650 | 0.426993 | 4.69E-07 | mdf, muon, tau. |
| Caesium | 1873 | 0.413829 | 4.88E-07 | mdf, muon, tau. |
| Calcium | 1550 | 0.499022 | 1.91E-07 | mdf, muon, tau. |
| Californium | 15100 | 0.390314 | 9.66E-07 | mdf, muon, tau. |
| CarbonAmorphous | 2000 | 0.49955 | 7.8E-08 | mdf, muon, tau. |
| CarbonCompact | 2265 | 0.49955 | 7.8E-08 | mdf, muon, tau. |
| CarbonDiamond | 3520 | 0.49955 | 7.8E-08 | mdf, muon, tau. |
| CarbonGraphite | 2210 | 0.49955 | 7.8E-08 | mdf, muon, tau. |
| Cerium | 6770 | 0.413943 | 5.23E-07 | mdf, muon, tau. |
| ChlorineGas | 2.98 | 0.479505 | 1.74E-07 | mdf, muon, tau. |
| Chromium | 7180 | 0.461572 | 2.57E-07 | mdf, muon, tau. |
| Cobalt | 8900 | 0.458146 | 2.97E-07 | mdf, muon, tau. |
| Copernicium | 14000 | 0.392738 | 1.156E-06 | mdf, muon, tau. |
| Copper | 8960 | 0.45636 | 3.22E-07 | mdf, muon, tau. |
| Curium | 13510 | 0.388554 | 9.39E-07 | mdf, muon, tau. |
| Darmstadtium | 14000 | 0.391229 | 1.129E-06 | mdf, muon, tau. |
| DeuteriumGas | 0.1677 | 0.4965 | 1.92E-08 | mdf, muon, tau. |
| Dubnium | 14000 | 0.391607 | 1.061E-06 | mdf, muon, tau. |
| Dysprosium | 8551 | 0.406154 | 6.28E-07 | mdf, muon, tau. |
| Einsteinium | 14000 | 0.392728 | 9.8E-07 | mdf, muon, tau. |
| Erbium | 9026 | 0.406555 | 6.58E-07 | mdf, muon, tau. |
| Europium | 5244 | 0.414572 | 5.8E-07 | mdf, muon, tau. |
| Fermium | 14000 | 0.388961 | 9.94E-07 | mdf, muon, tau. |
| Flerovium | 14000 | 0.394205 | 1.185E-06 | mdf, muon, tau. |
| FluorineGas | 1.58 | 0.473724 | 1.15E-07 | mdf, muon, tau. |
| Francium | 1870 | 0.390099 | 8.27E-07 | mdf, muon, tau. |
| Gadolinium | 7901 | 0.406988 | 5.91E-07 | mdf, muon, tau. |
| Gallium | 5904 | 0.444616 | 3.34E-07 | mdf, muon, tau. |
| Germanium | 5323 | 0.440589 | 3.5E-07 | mdf, muon, tau. |
| Gold | 19320 | 0.401082 | 7.9E-07 | mdf, muon, tau. |
| Hafnium | 13310 | 0.403379 | 7.05E-07 | mdf, muon, tau. |
| Hassium | 14000 | 0.401287 | 1.102E-06 | mdf, muon, tau. |
| HeliumGas | 0.1663 | 0.499675 | 4.18E-08 | mdf, muon, tau. |
| Holmium | 8795 | 0.406233 | 6.5E-07 | mdf, muon, tau. |
| HydrogenGas | 0.08376 | 0.991375 | 1.92E-08 | mdf, muon, tau. |
| Indium | 7310 | 0.426762 | 4.88E-07 | mdf, muon, tau. |
| Iodine | 4930 | 0.417639 | 4.91E-07 | mdf, muon, tau. |
| Iridium | 22420 | 0.400589 | 7.57E-07 | mdf, muon, tau. |
| Iron | 7874 | 0.465573 | 2.86E-07 | mdf, muon, tau. |
| KryptonGas | 3.486 | 0.429604 | 3.52E-07 | mdf, muon, tau. |
| Lanthanum | 6145 | 0.410352 | 5.01E-07 | mdf, muon, tau. |
| Lawrencium | 14000 | 0.392965 | 1.034E-06 | mdf, muon, tau. |
| Lead | 11350 | 0.395734 | 8.23E-07 | mdf, muon, tau. |
| LiquidArgon | 1396 | 0.450585 | 1.88E-07 | mdf, muon, tau. |
| LiquidBromine | 3103 | 0.438025 | 3.57E-07 | mdf, muon, tau. |
| LiquidChlorine | 1574 | 0.479505 | 1.74E-07 | mdf, muon, tau. |
| LiquidDeuterium | 163.8 | 0.4965 | 2.18E-08 | mdf, muon, tau. |
| LiquidFluorine | 1507 | 0.473724 | 1.15E-07 | mdf, muon, tau. |
| LiquidHelium | 124.9 | 0.499675 | 4.18E-08 | mdf, muon, tau. |
| LiquidHydrogen | 70.8 | 0.991375 | 2.18E-08 | mdf, muon, tau. |
| LiquidKrypton | 2418 | 0.429604 | 3.52E-07 | mdf, muon, tau. |
| LiquidNeon | 1204 | 0.495545 | 1.37E-07 | mdf, muon, tau. |
| LiquidNitrogen | 807 | 0.499743 | 8.2E-08 | mdf, muon, tau. |
| LiquidOxygen | 1141 | 0.500022 | 9.5E-08 | mdf, muon, tau. |
| LiquidXenon | 2953 | 0.411291 | 4.82E-07 | mdf, muon, tau. |
| Lithium | 534 | 0.432152 | 4E-08 | mdf, muon, tau. |
| Livermorium | 14000 | 0.395628 | 1.213E-06 | mdf, muon, tau. |
| Lutetium | 9841 | 0.405791 | 6.94E-07 | mdf, muon, tau. |
| Magnesium | 1740 | 0.493713 | 1.56E-07 | mdf, muon, tau. |
| Manganese | 7440 | 0.455058 | 2.72E-07 | mdf, muon, tau. |
| Meitnerium | 14000 | 0.391866 | 1.115E-06 | mdf, muon, tau. |
| Mendelevium | 14000 | 0.391324 | 1.007E-06 | mdf, muon, tau. |
| Mercury | 13550 | 0.398819 | 8E-07 | mdf, muon, tau. |
| Molybdenum | 10220 | 0.437723 | 4.24E-07 | mdf, muon, tau. |
| Moscovium | 14000 | 0.397657 | 1.199E-06 | mdf, muon, tau. |
| Neodymium | 7008 | 0.415968 | 5.46E-07 | mdf, muon, tau. |
| NeonGas | 0.8385 | 0.495545 | 1.37E-07 | mdf, muon, tau. |
| Neptunium | 20250 | 0.392326 | 9.02E-07 | mdf, muon, tau. |
| Nickel | 8902 | 0.477055 | 3.11E-07 | mdf, muon, tau. |
| Nihonium | 14000 | 0.394854 | 1.171E-06 | mdf, muon, tau. |
| Niobium | 8570 | 0.441304 | 4.17E-07 | mdf, muon, tau. |
| NitrogenGas | 1.165 | 0.499743 | 8.2E-08 | mdf, muon, tau. |
| Nobelium | 14000 | 0.393669 | 1.02E-06 | mdf, muon, tau. |
| Oganesson | 12 | 0.401069 | 1.242E-06 | mdf, muon, tau. |
| Osmium | 22570 | 0.39951 | 7.46E-07 | mdf, muon, tau. |
| OxygenGas | 1.332 | 0.500022 | 9.5E-08 | mdf, muon, tau. |
| Palladium | 12020 | 0.432246 | 4.7E-07 | mdf, muon, tau. |
| Phosphorus | 2200 | 0.48428 | 1.73E-07 | mdf, muon, tau. |
| Platinum | 21450 | 0.399826 | 7.9E-07 | mdf, muon, tau. |
| Plutonium | 19840 | 0.385145 | 9.21E-07 | mdf, muon, tau. |
| Polonium | 9320 | 0.401948 | 8.3E-07 | mdf, muon, tau. |
| Potassium | 862 | 0.485955 | 1.9E-07 | mdf, muon, tau. |
| Praseodymium | 6773 | 0.418713 | 5.35E-07 | mdf, muon, tau. |
| Promethium | 7264 | 0.420942 | 5.6E-07 | mdf, muon, tau. |
| Protactinium | 15370 | 0.393878 | 8.78E-07 | mdf, muon, tau. |
| Radium | 5000 | 0.389338 | 8.26E-07 | mdf, muon, tau. |
| Radon | 9.066 | 0.387356 | 7.94E-07 | mdf, muon, tau. |
| Rhenium | 21020 | 0.402778 | 7.36E-07 | mdf, muon, tau. |
| Rhodium | 12410 | 0.437292 | 4.49E-07 | mdf, muon, tau. |
| Roentgenium | 14000 | 0.393381 | 1.143E-06 | mdf, muon, tau. |
| Rubidium | 1532 | 0.432912 | 3.63E-07 | mdf, muon, tau. |
| Ruthenium | 12410 | 0.435333 | 4.41E-07 | mdf, muon, tau. |
| Rutherfordium | 14000 | 0.389335 | 1.047E-06 | mdf, muon, tau. |
| Samarium | 7520 | 0.412338 | 5.74E-07 | mdf, muon, tau. |
| Scandium | 2989 | 0.467124 | 2.16E-07 | mdf, muon, tau. |
| Seaborgium | 14000 | 0.393863 | 1.074E-06 | mdf, muon, tau. |
| Selenium | 4500 | 0.430533 | 3.48E-07 | mdf, muon, tau. |
| Silicon | 2329 | 0.498478 | 1.73E-07 | mdf, muon, tau. |
| Silver | 10500 | 0.435718 | 4.7E-07 | mdf, muon, tau. |
| Sodium | 971 | 0.478473 | 1.49E-07 | mdf, muon, tau. |
| Strontium | 2540 | 0.433686 | 3.66E-07 | mdf, muon, tau. |
| Sulfur | 2000 | 0.498979 | 1.8E-07 | mdf, muon, tau. |
| Tantalum | 16650 | 0.403431 | 7.18E-07 | mdf, muon, tau. |
| Technetium | 11500 | 0.439191 | 4.28E-07 | mdf, muon, tau. |
| Tellurium | 6240 | 0.407514 | 4.85E-07 | mdf, muon, tau. |
| Tennessine | 14000 | 0.397674 | 1.227E-06 | mdf, muon, tau. |
| Terbium | 8230 | 0.408998 | 6.14E-07 | mdf, muon, tau. |
| Thallium | 11720 | 0.396317 | 8.1E-07 | mdf, muon, tau. |
| Thorium | 11720 | 0.387867 | 8.47E-07 | mdf, muon, tau. |
| Thulium | 9321 | 0.408444 | 6.74E-07 | mdf, muon, tau. |
| Tin | 7310 | 0.421191 | 4.88E-07 | mdf, muon, tau. |
| Titanium | 4540 | 0.459606 | 2.33E-07 | mdf, muon, tau. |
| Tungsten | 19300 | 0.402522 | 7.27E-07 | mdf, muon, tau. |
| Uranium | 18950 | 0.386508 | 8.9E-07 | mdf, muon, tau. |
| Vanadium | 6110 | 0.451498 | 2.45E-07 | mdf, muon, tau. |
| XenonGas | 5.483 | 0.411291 | 4.82E-07 | mdf, muon, tau. |
| Ytterbium | 6903 | 0.404498 | 6.84E-07 | mdf, muon, tau. |
| Yttrium | 4469 | 0.438667 | 3.79E-07 | mdf, muon, tau. |
| Zinc | 7133 | 0.458842 | 3.3E-07 | mdf, muon, tau. |
| Zirconium | 6506 | 0.43848 | 3.93E-07 | mdf, muon, tau. |
Inorganic compounds
| Name | density (kg/m3) |
Z / A | I (GeV) |
data |
|---|---|---|---|---|
| AluminumOxideSapphire | 3970 | 0.490384 | 1.452E-07 | mdf, muon, tau. |
| Ammonia | 0.826 | 0.587031 | 5.37E-08 | mdf, muon, tau. |
| BariumSulfate | 4500 | 0.445603 | 2.857E-07 | mdf, muon, tau. |
| BerylliumOxide | 3010 | 0.47978 | 9.32E-08 | mdf, muon, tau. |
| BoronCarbide | 2520 | 0.470347 | 8.47E-08 | mdf, muon, tau. |
| BoronOxide | 1812 | 0.488287 | 9.96E-08 | mdf, muon, tau. |
| CadmiumTelluride | 6200 | 0.416637 | 5.393E-07 | mdf, muon, tau. |
| CalciumCarbonate | 2800 | 0.499565 | 1.364E-07 | mdf, muon, tau. |
| CalciumFluoride | 3180 | 0.48671 | 1.66E-07 | mdf, muon, tau. |
| CalciumOxide | 3300 | 0.499307 | 1.761E-07 | mdf, muon, tau. |
| CalciumSulfate | 2960 | 0.499482 | 1.523E-07 | mdf, muon, tau. |
| CalciumTungstate | 6062 | 0.437626 | 3.95E-07 | mdf, muon, tau. |
| CesiumFluoride | 4115 | 0.42132 | 4.407E-07 | mdf, muon, tau. |
| DeuteriumOxideLiquid | 1107 | 0.499313 | 7.97E-08 | mdf, muon, tau. |
| FerricOxide | 5200 | 0.475927 | 2.273E-07 | mdf, muon, tau. |
| Ferroboride | 7150 | 0.465031 | 2.61E-07 | mdf, muon, tau. |
| FerrousOxide | 5700 | 0.473244 | 2.486E-07 | mdf, muon, tau. |
| GadoliniumOxysulfide | 7440 | 0.422642 | 4.933E-07 | mdf, muon, tau. |
| GalliumArsenide | 5310 | 0.442464 | 3.849E-07 | mdf, muon, tau. |
| GypsumPlasterOfParis | 2320 | 0.5111 | 1.297E-07 | mdf, muon, tau. |
| LanthanumOxybromide | 6280 | 0.425879 | 4.397E-07 | mdf, muon, tau. |
| LanthanumOxysulfide | 5860 | 0.427057 | 4.212E-07 | mdf, muon, tau. |
| LeadOxide | 9530 | 0.403209 | 7.667E-07 | mdf, muon, tau. |
| LithiumAmide | 1178 | 0.52247 | 5.55E-08 | mdf, muon, tau. |
| LithiumCarbonate | 2110 | 0.487194 | 8.79E-08 | mdf, muon, tau. |
| LithiumFluoride | 2635 | 0.4626 | 9.4E-08 | mdf, muon, tau. |
| LithiumHydride | 820 | 0.50306 | 3.65E-08 | mdf, muon, tau. |
| LithiumIodide | 3494 | 0.418391 | 4.851E-07 | mdf, muon, tau. |
| LithiumOxide | 2013 | 0.468492 | 7.36E-08 | mdf, muon, tau. |
| LithiumTetraborate | 2440 | 0.484789 | 9.46E-08 | mdf, muon, tau. |
| MagnesiumCarbonate | 2958 | 0.498136 | 1.18E-07 | mdf, muon, tau. |
| MagnesiumFluoride | 3000 | 0.481522 | 1.343E-07 | mdf, muon, tau. |
| MagnesiumOxide | 3580 | 0.496218 | 1.438E-07 | mdf, muon, tau. |
| MagnesiumTetraborate | 2530 | 0.490067 | 1.083E-07 | mdf, muon, tau. |
| MercuricIodide | 6360 | 0.409331 | 6.845E-07 | mdf, muon, tau. |
| NitrousOxide | 1.831 | 0.499844 | 8.49E-08 | mdf, muon, tau. |
| PlutoniumDioxide | 11460 | 0.398707 | 7.465E-07 | mdf, muon, tau. |
| PotassiumIodide | 3130 | 0.433729 | 4.319E-07 | mdf, muon, tau. |
| PotassiumOxide | 2320 | 0.488344 | 1.899E-07 | mdf, muon, tau. |
| SiliconDioxide | 2200 | 0.4993 | 1.392E-07 | mdf, muon, tau. |
| SilverBromide | 6473 | 0.4367 | 4.866E-07 | mdf, muon, tau. |
| SilverChloride | 5560 | 0.446549 | 3.984E-07 | mdf, muon, tau. |
| SilverIodide | 6010 | 0.425945 | 5.435E-07 | mdf, muon, tau. |
| SodiumCarbonate | 2532 | 0.49062 | 1.25E-07 | mdf, muon, tau. |
| SodiumChloride | 2170 | 0.4791 | 1.753E-07 | mdf, muon, tau. |
| SodiumMonoxide | 2270 | 0.484036 | 1.488E-07 | mdf, muon, tau. |
| SodiumNitrate | 2261 | 0.494147 | 1.146E-07 | mdf, muon, tau. |
| ThalliumChloride | 7004 | 0.408617 | 6.903E-07 | mdf, muon, tau. |
| TitaniumDioxide | 4260 | 0.475796 | 1.795E-07 | mdf, muon, tau. |
| TungstenHexafluoride | 2400 | 0.429773 | 3.544E-07 | mdf, muon, tau. |
| UraniumDicarbide | 11280 | 0.39687 | 7.52E-07 | mdf, muon, tau. |
| UraniumMonocarbide | 13630 | 0.391938 | 8.62E-07 | mdf, muon, tau. |
| UraniumOxide | 10960 | 0.399959 | 7.206E-07 | mdf, muon, tau. |
| Water | 1000 | 0.555001 | 7.97E-08 | mdf, muon, tau. |
| WaterIce | 918 | 0.555001 | 7.97E-08 | mdf, muon, tau. |
| WaterVapor | 0.7562 | 0.555001 | 7.16E-08 | mdf, muon, tau. |
Inorganic scintillators
| Name | density (kg/m3) |
Z / A | I (GeV) |
data |
|---|---|---|---|---|
| BariumFluoride | 4893 | 0.422074 | 3.759E-07 | mdf, muon, tau. |
| BismuthGermanate | 7130 | 0.420611 | 5.341E-07 | mdf, muon, tau. |
| BismuthSilicate | 7120 | 0.422598 | 5.192E-07 | mdf, muon, tau. |
| CadmiumTungstate | 7900 | 0.427478 | 4.683E-07 | mdf, muon, tau. |
| CeriumFluoride | 6160 | 0.431229 | 3.484E-07 | mdf, muon, tau. |
| CesiumIodide | 4510 | 0.41569 | 5.531E-07 | mdf, muon, tau. |
| GadoliniumSilicate | 6710 | 0.43068 | 4.054E-07 | mdf, muon, tau. |
| LanthanumBromide | 5290 | 0.427872 | 4.545E-07 | mdf, muon, tau. |
| LanthanumChloride | 3860 | 0.440341 | 3.295E-07 | mdf, muon, tau. |
| LanthanumFluoride | 5900 | 0.42879 | 3.363E-07 | mdf, muon, tau. |
| LeadFluoride | 7770 | 0.40782 | 6.354E-07 | mdf, muon, tau. |
| LeadTungstate | 8300 | 0.413054 | 6.007E-07 | mdf, muon, tau. |
| LutetiumAluminumOxide1 | 8300 | 0.432093 | 4.232E-07 | mdf, muon, tau. |
| LutetiumAluminumOxide2 | 6730 | 0.43907 | 3.659E-07 | mdf, muon, tau. |
| LutetiumFluoride | 8300 | 0.422483 | 4.587E-07 | mdf, muon, tau. |
| LutetiumSiliconOxide | 7400 | 0.427933 | 4.72E-07 | mdf, muon, tau. |
| SodiumIodide | 3667 | 0.426969 | 4.52E-07 | mdf, muon, tau. |
| YttriumAluminumOxide1 | 5500 | 0.463739 | 2.393E-07 | mdf, muon, tau. |
| YttriumAluminumOxide2 | 4560 | 0.468315 | 2.18E-07 | mdf, muon, tau. |
| YttriumBromide | 5290 | 0.438199 | 4.1E-07 | mdf, muon, tau. |
| YttriumSiliconOxide | 4540 | 0.46171 | 2.581E-07 | mdf, muon, tau. |
Mixtures
| Name | density (kg/m3) |
Z / A | I (GeV) |
data |
|---|---|---|---|---|
| AgHalidesInPhotEmulsion | 6470 | 0.436633 | 4.871E-07 | mdf, muon, tau. |
| Air | 1.205 | 0.499177 | 8.57E-08 | mdf, muon, tau. |
| BorosilicateGlass | 2230 | 0.49706 | 1.34E-07 | mdf, muon, tau. |
| EGlass | 2610 | 0.496859 | 1.434E-07 | mdf, muon, tau. |
| EpoTek301 | 1190 | 0.534037 | 7.67E-08 | mdf, muon, tau. |
| G10 | 1800 | 0.633656 | 1.104E-07 | mdf, muon, tau. |
| GelInPhotographicEmulsion | 1291 | 0.539671 | 7.48E-08 | mdf, muon, tau. |
| HeavymetInATLASCalorimeter | 19300 | 0.405938 | 7.27E-07 | mdf, muon, tau. |
| HeavymetInRochesterGammaStop | 19300 | 0.409147 | 7.27E-07 | mdf, muon, tau. |
| LeadGlass | 6220 | 0.420994 | 5.264E-07 | mdf, muon, tau. |
| PhotographicEmulsion | 3815 | 0.454521 | 3.31E-07 | mdf, muon, tau. |
| PlateGlass | 2400 | 0.497316 | 1.454E-07 | mdf, muon, tau. |
| ShieldingConcrete | 2300 | 0.502731 | 1.352E-07 | mdf, muon, tau. |
| SilicaAerogel | 200 | 0.500971 | 1.392E-07 | mdf, muon, tau. |
| StandardRock | 2650 | 0.5 | 1.364E-07 | mdf, muon, tau. |
Organic compounds
| Name | density (kg/m3) |
Z / A | I (GeV) |
data |
|---|---|---|---|---|
| Acetone | 789.9 | 0.55089 | 6.42E-08 | mdf, muon, tau. |
| Acetylene | 1.097 | 0.537627 | 5.82E-08 | mdf, muon, tau. |
| Adenine | 1350 | 0.517992 | 7.14E-08 | mdf, muon, tau. |
| Alanine | 1420 | 0.538698 | 7.19E-08 | mdf, muon, tau. |
| Amber | 1100 | 0.551698 | 6.32E-08 | mdf, muon, tau. |
| Aniline | 1023 | 0.53684 | 6.62E-08 | mdf, muon, tau. |
| Anthracene | 1283 | 0.527363 | 6.95E-08 | mdf, muon, tau. |
| Benzene | 878.7 | 0.537627 | 6.34E-08 | mdf, muon, tau. |
| Butane | 2.489 | 0.584837 | 4.83E-08 | mdf, muon, tau. |
| CarbonDioxideGas | 1.842 | 0.499893 | 8.5E-08 | mdf, muon, tau. |
| CarbonDioxideIce | 1563 | 0.499893 | 8.5E-08 | mdf, muon, tau. |
| CarbonTetrachloride | 1594 | 0.481071 | 1.663E-07 | mdf, muon, tau. |
| CarbonTetrafluoride | 3.78 | 0.47725 | 1.15E-07 | mdf, muon, tau. |
| Chlorobenzene | 1106 | 0.515257 | 8.91E-08 | mdf, muon, tau. |
| Chloroform | 1483 | 0.485844 | 1.56E-07 | mdf, muon, tau. |
| Cyclohexane | 779 | 0.570231 | 5.64E-08 | mdf, muon, tau. |
| Dichlorobenzene | 1305 | 0.50337 | 1.065E-07 | mdf, muon, tau. |
| DichlorodiethylEther | 1220 | 0.517394 | 1.033E-07 | mdf, muon, tau. |
| Dichloroethane | 1235 | 0.505225 | 1.119E-07 | mdf, muon, tau. |
| DiethylEther | 713.8 | 0.56653 | 6E-08 | mdf, muon, tau. |
| DimethylSulfoxide | 1101 | 0.537481 | 9.86E-08 | mdf, muon, tau. |
| Ethane | 1.263 | 0.598464 | 4.54E-08 | mdf, muon, tau. |
| Ethanol | 789.3 | 0.564276 | 6.29E-08 | mdf, muon, tau. |
| Ethylene | 1.175 | 0.570231 | 5.07E-08 | mdf, muon, tau. |
| Freon12 | 1120 | 0.47968 | 1.43E-07 | mdf, muon, tau. |
| Freon13 | 950 | 0.478656 | 1.266E-07 | mdf, muon, tau. |
| Freon13b1 | 1500 | 0.456651 | 2.105E-07 | mdf, muon, tau. |
| Freon13i1 | 1800 | 0.438977 | 2.935E-07 | mdf, muon, tau. |
| Glucose | 1540 | 0.534837 | 7.72E-08 | mdf, muon, tau. |
| Glutamine | 1460 | 0.53366 | 7.33E-08 | mdf, muon, tau. |
| Glycerol | 1261 | 0.542858 | 7.26E-08 | mdf, muon, tau. |
| Guanine | 1580 | 0.51609 | 7.5E-08 | mdf, muon, tau. |
| LiquidPropane | 493 | 0.589483 | 5.2E-08 | mdf, muon, tau. |
| Methane | 0.6672 | 0.623149 | 4.17E-08 | mdf, muon, tau. |
| Methanol | 791.4 | 0.561668 | 6.76E-08 | mdf, muon, tau. |
| MnDimethylFormamide | 948.7 | 0.547163 | 6.66E-08 | mdf, muon, tau. |
| Naphtalene | 1145 | 0.530491 | 6.84E-08 | mdf, muon, tau. |
| NButylAlcohol | 809.8 | 0.56653 | 5.99E-08 | mdf, muon, tau. |
| NHeptane | 683.8 | 0.578703 | 5.44E-08 | mdf, muon, tau. |
| NHexane | 660.3 | 0.580082 | 5.4E-08 | mdf, muon, tau. |
| Nitrobenzene | 1199 | 0.519828 | 7.58E-08 | mdf, muon, tau. |
| NPentane | 626.2 | 0.581997 | 5.36E-08 | mdf, muon, tau. |
| NPropylAlcohol | 803.5 | 0.565666 | 6.11E-08 | mdf, muon, tau. |
| Octane | 702.6 | 0.577662 | 5.47E-08 | mdf, muon, tau. |
| Paraffin | 930 | 0.572638 | 5.59E-08 | mdf, muon, tau. |
| Propane | 1.868 | 0.589483 | 4.71E-08 | mdf, muon, tau. |
| Pyridine | 981.9 | 0.530919 | 6.62E-08 | mdf, muon, tau. |
| RubberButyl | 920 | 0.570231 | 5.65E-08 | mdf, muon, tau. |
| RubberNatural | 920 | 0.557768 | 5.98E-08 | mdf, muon, tau. |
| RubberNeoprene | 1230 | 0.519518 | 9.3E-08 | mdf, muon, tau. |
| Stilbene | 970.7 | 0.532552 | 6.77E-08 | mdf, muon, tau. |
| Sucrose | 1581 | 0.531653 | 7.75E-08 | mdf, muon, tau. |
| Terphenyl | 1234 | 0.521458 | 7.17E-08 | mdf, muon, tau. |
| Tetrachloroethylene | 1625 | 0.482409 | 1.592E-07 | mdf, muon, tau. |
| Toluene | 866.9 | 0.54259 | 6.25E-08 | mdf, muon, tau. |
| Trichloroethylene | 1460 | 0.487097 | 1.481E-07 | mdf, muon, tau. |
| TriethylPhosphate | 1070 | 0.53794 | 8.12E-08 | mdf, muon, tau. |
| Urea | 1323 | 0.532783 | 7.28E-08 | mdf, muon, tau. |
| Valine | 1230 | 0.54625 | 6.77E-08 | mdf, muon, tau. |
| Xylene | 870 | 0.546242 | 6.18E-08 | mdf, muon, tau. |
Polymers
| Name | density (kg/m3) |
Z / A | I (GeV) |
data |
|---|---|---|---|---|
| Acrylic | 1190 | 0.539312 | 7.4E-08 | mdf, muon, tau. |
| Bakelite | 1250 | 0.52788 | 7.24E-08 | mdf, muon, tau. |
| Cellulose | 1420 | 0.530356 | 7.76E-08 | mdf, muon, tau. |
| CelluloseAcetateButyrate | 1200 | 0.532747 | 7.46E-08 | mdf, muon, tau. |
| CelluloseNitrate | 1490 | 0.514216 | 8.7E-08 | mdf, muon, tau. |
| EthylCellulose | 1130 | 0.543981 | 6.93E-08 | mdf, muon, tau. |
| Mylar | 1400 | 0.520344 | 7.87E-08 | mdf, muon, tau. |
| NylonDuPontElvamide | 1080 | 0.550547 | 6.43E-08 | mdf, muon, tau. |
| NylonType11Rilsan | 1425 | 0.556401 | 6.16E-08 | mdf, muon, tau. |
| NylonType610 | 1140 | 0.552279 | 6.32E-08 | mdf, muon, tau. |
| NylonType666 | 1180 | 0.547828 | 6.39E-08 | mdf, muon, tau. |
| Parylene | 1060 | 0.537629 | 6.6E-08 | mdf, muon, tau. |
